ЦЕНЫ
Цены на ремонтно-строительные работы в Одессе 2025
Даже косметический ремонт не относится к дешевым услугам, а потому не стоит поверхностно относиться к вопросу расценок на такие работы, иначе ваш бюджет может понести существенные потери. Поэтому, прежде чем останавливаться на выборе конкретного исполнителя, следует ознакомиться с полным прайсом на строительно-ремонтные работы.
В интересах своих потенциальных клиентов ЧП «Атрек» открыто публикует прайс на ремонтно-отделочные работы из расчета на 1 кв. м. Следует учитывать, что окончательная цена работ нашим специалистом может быть оглашена только после проведения определенных мероприятий. Потому что озвучить стоимость ремонта без учета критериев, ее составляющих, значит заведомо ввести заказчика в заблуждение, что для нас неприемлемо.
Мы рассчитываем стоимость ремонта жилых и служебных помещений с учетом ваших требований и следующих критериев:
- метраж помещений;
- стоимость стройматериалов;
- сложность / объем отделки;
- трудозатраты;
- сроки работы.
Клиентам предоставляется полная смета на требуемые работы, чтобы заранее была четко определена стоимость предстоящего ремонта. Причем включаются не только виды работ, но и актуальные цены на материалы, необходимые для черновых и чистовых работ. Клиент с самого начала знает, за что он будет платить и за какой объем работ, поскольку на руках будет подробная смета абсолютно на все виды работ.
Вашему вниманию предлагаются расценки на строительные работы в Одессе 2025 и цены на ремонт квартир в Одессе 2025.
|
Прайс-лист на ремонтные работы 2025г. Ремонтно-строительная фирма ЧП «АТРЕК» |
|||||
| Подготовительные и демонтажные работы | |||||
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) | ||
| 1 | Кладка стен (газобетон 100мм) | м.кв/м.пог | 160 | ||
| 2 | Кладка стен (газобетон 150мм) | м.кв/м.пог | 180 | ||
| 3 | Кладка стен (газобетон 200мм) | м.кв/м.пог | 200 | ||
| 4 | Кладка стен (газобетон 300мм) | м.кв/м.пог | 220 | ||
| 5 | Кладка стен (газобетон 400мм) | м.кв/м.пог | 230 | ||
| 6 | Кладка стен (1/2 кирпича) | м.кв/м.пог | 240 | ||
| 7 | Демонтаж стен (толщина 100 мм) | м.кв/м.пог | 90 | ||
| 8 | Демонтаж стен (толщина 150 мм) | м.кв/м.пог | 95 | ||
| 9 | Демонтаж стен (толщина 200 мм) | м.кв/м.пог | 100 | ||
| 10 | Демонтаж стяжки | м.кв/м.пог | 90 | ||
| 11 | Демонтаж штукатурки | м.кв/м.пог | 90 | ||
| 12 | Демонтаж плитки | м.кв/м.пог | 100 | ||
| 13 | Вырезка дверного проема (газобетон) | шт | 450 | ||
| 14 | Демонтаж оконных блоков | шт | 280 | ||
| 15 | Демонтаж дверных блоков | шт | 180 | ||
| 16 | Зачистка стен до основания (обои, покраска) | м.кв/м.пог | 60 | ||
| 17 | Зачистка потолков до основания (обои, покраска) | м.кв | 75 | ||
| 18 | Зачистка пола до основания (линолеум, ламинат, плинтус) | м.кв | 25 | ||
| 19 | Демонтаж гипсокартона | м.кв | 80 | ||
| 20 | Демонтаж сантехоборудования (точка с разводкой труб) | шт | 360 | ||
| 21 | Демонтаж электрофурнитуры (точка с разводкой электрического кабеля) | шт | 120 | ||
| 22 | Электроподготовительные работы (отключ/подключ электропитания) | шт | 250 | ||
| 23 | Сантехподготовительные работы (подключение воды и канализации, временного крана) | шт | 250 | ||
| 24 | Установка ревизионных окон (пластик) | шт | 80 | ||
| 25 | Стяжка основания пола (до 50мм) черновая | м.кв/м.пог | 160 | ||
| 26 | Стяжка основания пола (до 100мм) черновая | м.кв/м.пог | 180 | ||
| 27 | Стяжка основания пола чистовая (нивелирмасса) | м.кв/м.пог | 80 | ||
| 28 | Гидроизоляция пола | м.кв | 65 | ||
| 29 | Утепление: стены / потолок (минвата) | м.кв/м.пог | 45 | ||
| 30 | Монтаж паробарьера | м.кв | 45 | ||
| 31 | Монтаж труб (оцинкованных, пластиковых) к вентканалу | пог.м | 160 | ||
| 32 | Установка подоконника | м.пог | 350 | ||
| 33 | Установка карнизов | м.пог | 60 | ||
| 34 | Демонтаж радиаторов | шт | 100 | ||
| 35 | Установка радиаторов | шт | 160 | ||
| 36 | Доставка материала | ходка | от 300 | ||
| 37 | Подъем / спуск через лифт | 1 един | 12 | ||
| 38 | Подъем на этаж (мешок до 30 кг) | 1этаж | 12 | ||
| 39 | Подъем на этаж (гипсокартон, мешок свыше 30кг) | 1этаж | 16 | ||
| 40 | Спуск мусора (мешок) | 1этаж | 12 | ||
| 41 | Вывоз мусора ЗИЛ | ходка | 1400 | ||
| 42 | Вывоз мусора Газель | ходка | 800 | ||
| Штукатурные работы | |||||
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) | ||
| 1 | Штукатурка стен по маякам до 2 см | м.кв | от 180 | ||
| 2 | Штукатурка откосов по маякам | м.пог | от 160 | ||
| 3 | Штукатурка потолка по маякам (до 2см) | м.кв | от 200 | ||
| 4 | Монтаж штукатурной сетки | м.кв/м.пог | 45/35 | ||
| 5 | Монтаж защитного перфоуголка (пластик, алюминий, оцинковка) | м.пог | 25 | ||
| Электромонтажные работы | |||||
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) | ||
| 1 | Разводка электроточки (розетки, выключатели) | точка | 135 | ||
| 2 | Коммутация дозы | точка | 180 | ||
| 3 | Укладка кабеля в гофру | м.пог | 8,0 | ||
| 4 | Устройство штробы в газобетоне / железобетоне | м.пог | 100/140 | ||
| 5 | Монтаж електрощита (встраиваемый) | шт | 400 | ||
| 6 | Монтаж електрощита (накладной) | шт | 300 | ||
| 7 | Установка электроприбора (розетки выключатели) | точка | 60 | ||
| Сантехнические работы | |||||
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) | ||
| 1 | Разводка сантехники | точка | 1000 | ||
| 2 | Разводка канализации | комплекс | 1500 | ||
| 3 | Демонтаж / монтаж стояков канализации | шт | 1400 | ||
| 4 | Демонтаж / монтаж стояков х/г воды | шт | 600 | ||
| 5 | Демонтаж / монтаж стояков отопления | шт | 600 | ||
| 6 | Шумоизоляция стояков (минвата) | пог.м | 45 | ||
| 7 | Штроба газобетон,кирпич | м.пог | 100 | ||
| 8 | Штроба железобетон | м.пог | 140 | ||
| 9 | Установка ванны,унитаза,смесителей,бойлера | от | 450 | ||
| Гипсокартонные работы | |||||
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) | ||
| 1 | Монтаж гипсокартона (потолок / стена) | м.кв/м.пог | от 185 | ||
| 2 | Монтаж гипсокартона (потолок / стена)короб | м.пог | от 185 | ||
| 3 | Монтаж гипсокартона (потолок) кессон радиусный | м.пог | от 165 | ||
| 4 | Монтаж гипсокартона (потолок) кессон прямой | м.пог | от 200 | ||
| 5 | Монтаж ГКЛ перегородка (в два слоя ГКЛ) | м.кв/м.пог | от 200 | ||
| 6 | Монтаж гипсокартона (откосы) | м.пог. | от 180 | ||
| Малярные работы (шпаклевка) | |||||
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) | ||
| 1 | Шпаклевка потолка под покраску | м.кв | от 220 | ||
| 2 | Шпаклевка потолка под покраску (кессоны ГКЛ) | м.пог | от 180 | ||
| 3 | Шпаклевка стены / откосы под обои (по цементной штукатурке) | м.кв/м.пог | 220/200 | ||
| 4 | Шпаклевка стены под покраску | м.кв/м.пог | 210 | ||
| 5 | Монтаж малярной сетки | м.кв/м.пог | 40/35 | ||
| 6 | Монтаж защитного перфоуголка (пластик, алюминий, оцинковка) | м.пог | 25 | ||
| 7 | Монтаж багета из пенопласта | м.пог | от 60 | ||
| 8 | Шпатлевка откосов под обои | м.пог | 180 | ||
| 9 | Армирование угла примыкания (стены к потолку) | м.пог | 35 | ||
| 10 | Шпатлевка откосы под покраску | м.пог | 180 | ||
| 11 | Монтаж стеклохолста (флизелин) | м.кв. | 70 | ||
| Плиточные работы | |||||
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) | ||
| 1 | Плитка стены / пол | м.кв/пог | 440/420 | ||
| 2 | Плитка 100х100 мм (стена, пол, раб.стенка, откосы) | м.кв/пог | 460 | ||
| 3 | Плитка плинтус (сапожок) | м.пог | 320 | ||
| 4 | Зарезка углов 45″-90 (французский стык) | м.пог | 320 | ||
| 5 | Плитка мозаика | м.кв | 480 | ||
| 6 | Декоративный фриз | м.пог | 200 | ||
| 7 | Декоративный камень (натуральный) | м.кв | от 400 | ||
| 8 | Облицовка рабочей стенки на кухне | м.пог. | от 400 | ||
| Финишная отделка (покраска, обои, ламинат) | |||||
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) | ||
| 1 | Покраска потолка | м.кв | 90 | ||
| 2 | Покраска потолка (кессоны) | м.пог | 80 | ||
| 3 | Покраска стен | м.кв | 80 | ||
| 4 | Покраска откосов | м.пог | 80 | ||
| 5 | Поклейка обоев на стены | м.кв | 100 | ||
| 6 | Поклейка обоев на откосы | м.пог | 100 | ||
| 7 | Укладка линолеума | м.кв | 126 | ||
| 8 | Укладка ламината | м.кв | 140 | ||
| 9 | Монтаж ПВХ плинтуса | м.пог | 65 | ||
