ЦЕНЫ
Цены на ремонтно-строительные
работы в Одессе
Открытый прайс — без скрытых доплат. Точная стоимость определяется после бесплатного выезда сметчика.
Почему нельзя назвать цену без осмотра?
Даже косметический ремонт — это серьёзная статья расходов. Прежде чем выбирать исполнителя, важно изучить полный прайс на строительно-ремонтные работы, иначе бюджет может понести существенные потери.
ЧП «Атрек» открыто публикует расценки из расчёта на 1 м². Окончательная стоимость озвучивается только после замера — озвучивать цену без учёта всех факторов значит заведомо вводить заказчика в заблуждение, а это для нас неприемлемо.
Клиент получает подробную смету на все виды работ и актуальные цены на материалы — и с самого начала знает, за что и сколько он платит.
- Метраж помещений
- Стоимость строительных материалов
- Сложность и объём отделки
- Трудозатраты бригады
- Сроки выполнения работ
Полная смета включает все виды работ и материалы — вы знаете итоговую сумму до начала ремонта
Расценки на строительные и отделочные работы в Одессе
Цены указаны за 1 м² · при необходимости уточняйте у менеджера
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Кладка стен (газобетон 100 мм) | м²/м.пог | 220 |
| 2 | Кладка стен (газобетон 150 мм) | м²/м.пог | 240 |
| 3 | Кладка стен (газобетон 200 мм) | м²/м.пог | 260 |
| 4 | Кладка стен (газобетон 300 мм) | м²/м.пог | 280 |
| 5 | Демонтаж стен (толщина 100 мм) | м²/м.пог | 90 |
| 6 | Демонтаж стен (толщина 150 мм) | м²/м.пог | 95 |
| 7 | Демонтаж стен (толщина 200 мм) | м²/м.пог | 100 |
| 8 | Демонтаж стяжки | м²/м.пог | 90 |
| 9 | Демонтаж штукатурки | м²/м.пог | 90 |
| 10 | Демонтаж плитки | м²/м.пог | 100 |
| 11 | Вырезка дверного проёма (газобетон) | шт | 450 |
| 12 | Демонтаж оконных блоков | шт | 280 |
| 13 | Демонтаж дверных блоков | шт | 180 |
| 14 | Зачистка стен до основания (обои, покраска) | м²/м.пог | 60 |
| 15 | Зачистка потолков до основания (обои, покраска) | м² | 75 |
| 16 | Зачистка пола до основания (линолеум, ламинат, плинтус) | м² | 25 |
| 17 | Демонтаж гипсокартона | м² | 80 |
| 18 | Демонтаж сантехоборудования (точка с разводкой труб) | шт | 360 |
| 19 | Демонтаж электрофурнитуры (точка с разводкой кабеля) | шт | 120 |
| 20 | Электроподготовительные работы (откл/подкл электропитания) | шт | 250 |
| 21 | Сантехподготовительные работы (подключение воды и канализации) | шт | 250 |
| 22 | Установка ревизионных окон (пластик) | шт | 100 |
| 23 | Стяжка основания пола черновая (до 50 мм) | м²/м.пог | 280 |
| 24 | Стяжка основания пола черновая (до 100 мм) | м²/м.пог | 320 |
| 25 | Стяжка основания пола чистовая (нивелирмасса) | м²/м.пог | 150 |
| 26 | Гидроизоляция пола (2 слоя) | м² | 120 |
| 27 | Утепление: стены / потолок (минвата) | м²/м.пог | 160 |
| 28 | Монтаж труб (оцинкованных, пластиковых) к вентканалу | пог.м | 300 |
| 29 | Установка подоконника | м.пог | 400 |
| 30 | Установка карнизов | м.пог | 100 |
| 31 | Демонтаж радиаторов | шт | 200 |
| 32 | Установка радиаторов | шт | 400 |
| 33 | Доставка материала | ходка | от 1 500 |
| 34 | Подъём / спуск через лифт | 1 ед. | 30 |
| 35 | Подъём на этаж (мешок до 30 кг) | 1 этаж | 25 |
| 36 | Подъём на этаж (гипсокартон, мешок свыше 30 кг) | 1 этаж | 35 |
| 37 | Спуск мусора (мешок) | 1 этаж | 30 |
| 38 | Вывоз мусора ЗИЛ | ходка | от 2 000 |
| 39 | Вывоз мусора Газель | ходка | от 1 800 |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Штукатурка стен по маякам (до 2 см) | м² | от 250 |
| 2 | Штукатурка откосов по маякам | м.пог | от 250 |
| 3 | Штукатурка потолка по маякам (до 2 см) | м² | от 280 |
| 4 | Монтаж штукатурной сетки | м²/м.пог | 70 / 70 |
| 5 | Монтаж защитного перфоуголка (пластик, алюминий, оцинковка) | м.пог | 70 |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Разводка электроточки (розетки, выключатели) | точка | 160 |
| 2 | Коммутация розы | точка | 220 |
| 3 | Укладка кабеля в гофру | м.пог | 8 |
| 4 | Устройство штробы в газобетоне / железобетоне | м.пог | 150 / 200 |
| 5 | Монтаж электрощита (встраиваемый) | шт | 400 |
| 6 | Монтаж электрощита (накладной) | шт | 300 |
| 7 | Установка электроприбора (розетки, выключатели) | точка | 80 |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Разводка сантехники | точка | 1 200 |
| 2 | Разводка канализации | комплекс | 1 500 |
| 3 | Демонтаж / монтаж стояков канализации | шт | 2 000 |
| 4 | Демонтаж / монтаж стояков х/г воды | шт | 600 |
| 5 | Демонтаж / монтаж стояков отопления | шт | 600 |
| 6 | Шумоизоляция стояков (минвата) | пог.м | 80 |
| 7 | Штроба газобетон / кирпич | м.пог | 150 |
| 8 | Штроба железобетон | м.пог | 180 |
| 9 | Установка ванны, унитаза, смесителей, бойлера | от | 450 |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж гипсокартона (потолок / стена) | м²/м.пог | от 280 |
| 2 | Монтаж гипсокартона — короб (потолок / стена) | м.пог | от 280 |
| 3 | Монтаж гипсокартона (потолок) — кессон радиусный | м.пог | от 300 |
| 4 | Монтаж гипсокартона (потолок) — кессон прямой | м.пог | от 280 |
| 5 | Монтаж ГКЛ перегородка (в два слоя ГКЛ) | м²/м.пог | от 360 |
| 6 | Монтаж гипсокартона (откосы) | м.пог | от 280 |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Шпаклёвка потолка под покраску | м² | от 260 |
| 2 | Шпаклёвка потолка под покраску (кессоны ГКЛ) | м.пог | от 260 |
| 3 | Шпаклёвка стены / откосы под обои (по цементной штукатурке) | м²/м.пог | 240 / 240 |
| 4 | Шпаклёвка стены под покраску | м²/м.пог | 260 |
| 5 | Монтаж малярной сетки | м²/м.пог | 70 / 70 |
| 6 | Монтаж защитного перфоуголка (пластик, алюминий, оцинковка) | м.пог | 70 |
| 7 | Монтаж багета из пенопласта | м.пог | от 120 |
| 8 | Шпатлёвка откосов под обои | м.пог | 240 |
| 9 | Армирование угла примыкания (стены к потолку) | м.пог | 75 |
| 10 | Шпатлёвка откосов под покраску | м.пог | 260 |
| 11 | Монтаж стеклохолста (флизелин) | м² | 160 |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Плитка стены / пол | м²/м.пог | 670 / 670 |
| 2 | Плитка 100×100 мм (стена, пол, рабочая стенка, откосы) | м²/м.пог | 720 |
| 3 | Плитка-плинтус (сапожок) | м.пог | 360 |
| 4 | Зарезка углов 45°–90° (французский стык) — одна сторона | м.пог | 300 |
| 5 | Плитка мозаика | м² | 800 |
| 6 | Декоративный фриз | м.пог | 300 |
| 7 | Декоративный камень (натуральный) | м² | от 800 |
| 8 | Облицовка рабочей стенки на кухне | м.пог | от 670 |
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) |
|---|---|---|---|
| 1 | Покраска потолка | м² | 160 |
| 2 | Покраска потолка (кессоны) | м.пог | 160 |
| 3 | Покраска стен | м² | 160 |
| 4 | Покраска откосов | м.пог | 160 |
| 5 | Поклейка обоев на стены | м² | 160 |
| 6 | Поклейка обоев на откосы | м.пог | 160 |
| 7 | Укладка линолеума | м² | 150 |
| 8 | Укладка ламината | м² | 160 |
| 9 | Монтаж ПВХ плинтуса | м.пог | 120 |
Получите точную смету
бесплатно
Позвоните нам или оставьте заявку — сметчик выедет в удобное для вас время и рассчитает точную стоимость вашего ремонта.
Вызвать сметчика бесплатно