ЦЕНЫ
Цены на ремонтно-строительные работы в Одессе 2024
Даже косметический ремонт не относится к дешевым услугам, а потому не стоит поверхностно относиться к вопросу расценок на такие работы, иначе ваш бюджет может понести существенные потери. Поэтому, прежде чем останавливаться на выборе конкретного исполнителя, следует ознакомиться с полным прайсом на строительно-ремонтные работы.
В интересах своих потенциальных клиентов ЧП «Атрек» открыто публикует прайс на ремонтно-отделочные работы из расчета на 1 кв. м. Следует учитывать, что окончательная цена работ нашим специалистом может быть оглашена только после проведения определенных мероприятий. Потому что озвучить стоимость ремонта без учета критериев, ее составляющих, значит заведомо ввести заказчика в заблуждение, что для нас неприемлемо.
Мы рассчитываем стоимость ремонта жилых и служебных помещений с учетом ваших требований и следующих критериев:
- метраж помещений;
- стоимость стройматериалов;
- сложность / объем отделки;
- трудозатраты;
- сроки работы.
Клиентам предоставляется полная смета на требуемые работы, чтобы заранее была четко определена стоимость предстоящего ремонта. Причем включаются не только виды работ, но и актуальные цены на материалы, необходимые для черновых и чистовых работ. Клиент с самого начала знает, за что он будет платить и за какой объем работ, поскольку на руках будет подробная смета абсолютно на все виды работ.
Вашему вниманию предлагаются расценки на строительные работы в Одессе 2024 и цены на ремонт квартир в Одессе 2024.
Цены на ремонтные работы 2024
Цены на общестроительные работы 2024
Прайс-лист на ремонтные работы 2024 Ремонтно-строительная фирма ЧП «АТРЕК» |
|||||
Подготовительные и демонтажные работы |
|||||
№ |
Наименование |
Ед. изм. |
Цена (грн) |
||
1 | Кладка стен (газобетон 100мм) | м.кв/м.пог |
120 |
||
2 | Кладка стен (газобетон 150мм) | м.кв/м.пог |
130 |
||
3 | Кладка стен (газобетон 200мм) | м.кв/м.пог |
140 |
||
4 | Кладка стен (газобетон 300мм) | м.кв/м.пог |
150 |
||
5 | Кладка стен (газобетон 400мм) | м.кв/м.пог |
155 |
||
6 | Кладка стен (1/2 кирпича) | м.кв/м.пог |
165 |
||
7 | Демонтаж стен (толщина 100 мм) | м.кв/м.пог |
80 |
||
8 | Демонтаж стен (толщина 150 мм) | м.кв/м.пог |
100 |
||
9 | Демонтаж стен (толщина 200 мм) | м.кв/м.пог |
110 |
||
10 | Демонтаж стяжки | м.кв/м.пог |
60 |
||
11 | Демонтаж штукатурки | м.кв/м.пог |
60 |
||
12 | Демонтаж плитки | м.кв/м.пог |
70 |
||
13 | Вырезка дверного проема (газобетон) |
шт |
350 |
||
14 | Демонтаж оконных блоков |
шт |
250 |
||
15 | Демонтаж дверных блоков | шт | 120 | ||
16 | Зачистка стен до основания (обои, покраска) | м.кв/м.пог | 50 | ||
17 | Зачистка потолков до основания (обои, покраска) | м.кв | 65 | ||
18 | Зачистка пола до основания (линолеум, ламинат, плинтус) | м.кв | 15 | ||
19 | Демонтаж гипсокартона | м.кв | 60 | ||
20 | Демонтаж сантехоборудования (точка с разводкой труб) | шт | 250 | ||
21 | Демонтаж электрофурнитуры (точка с разводкой электрического кабеля) | шт | 120 | ||
22 | Электроподготовительные работы (отключ/подключ электропитания) | шт | 250 | ||
23 | Сантехподготовительные работы (подключение воды и канализации, временного крана) | шт | 250 | ||
24 | Установка ревизионных окон (пластик) | шт | 60 | ||
25 | Стяжка основания пола (до 50мм) черновая | м.кв/м.пог | 80 | ||
26 | Стяжка основания пола (до 100мм) черновая | м.кв/м.пог | 100 | ||
27 | Стяжка основания пола чистовая (нивелирмасса) | м.кв/м.пог | 60 | ||
28 | Гидроизоляция пола | м.кв | 50 | ||
29 | Утепление: стены / потолок (минвата) | м.кв/м.пог | 30 | ||
30 | Монтаж паробарьера | м.кв | 30 | ||
31 | Монтаж труб (оцинкованных, пластиковых) к вентканалу | пог.м | 150 | ||
32 | Установка подоконника | м.пог | 150 | ||
33 | Установка карнизов | м.пог | 60 | ||
34 | Демонтаж радиаторов | шт | 80 | ||
35 | Установка радиаторов | шт | 100 | ||
36 | Доставка материала | ходка | от 250 | ||
37 | Подъем / спуск через лифт | 1 един | 8 | ||
38 | Подъем на этаж (мешок до 30 кг) | 1этаж | 5,5 | ||
39 | Подъем на этаж (гипсокартон, мешок свыше 30кг) | 1этаж | 7 | ||
40 | Спуск мусора (мешок) | 1этаж | 3,5 | ||
41 | Вывоз мусора ЗИЛ | ходка | 1000 | ||
42 | Вывоз мусора Газель | ходка | 650 | ||
Штукатурные работы | |||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) | ||
1 | Штукатурка стен по маякам до 2 см | м.кв | от 140 | ||
2 | Штукатурка откосов по маякам | м.пог | от 120 | ||
3 | Штукатурка потолка по маякам (до 2см) | м.кв | от 160 | ||
4 | Монтаж штукатурной сетки | м.кв/м.пог | 25/35 | ||
5 | Монтаж защитного перфоуголка (пластик, алюминий, оцинковка) | м.пог | 15 | ||
Электромонтажные работы | |||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) | ||
1 | Разводка электроточки (розетки, выключатели) | точка | 105 | ||
2 | Коммутация дозы | точка | 180 | ||
3 | Укладка кабеля в гофру | м.пог | 5,50 | ||
4 | Устройство штробы с заделкой | м.пог | 100 | ||
5 | Монтаж електрощита (встраиваемый) | шт | 350 | ||
6 | Монтаж електрощита (накладной) | шт | 250 | ||
7 | Установка электроприбора (розетки выключатели) | точка | от 50 | ||
Сантехнические работы | |||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) | ||
1 | Разводка сантехники | точка | 800 | ||
2 | Разводка канализации | комплекс | 1200 | ||
3 | Демонтаж / монтаж стояков канализации | шт | 1400 | ||
4 | Демонтаж / монтаж стояков х/г воды | шт | 300 | ||
5 | Демонтаж / монтаж стояков отопления | шт | 300 | ||
6 | Шумоизоляция стояков (минвата) | пог.м | 30 | ||
7 | Штроба | м.пог | 80 | ||
8 | Штроба железобетон | м.пог | 90 | ||
9 | Установка смесителей | от | 250 | ||
Гипсокартонные работы | |||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) | ||
1 | Монтаж гипсокартона (потолок / стена) | м.кв/м.пог | от 180 | ||
2 | Монтаж гипсокартона (потолок / стена)короб | м.пог | от 180 | ||
3 | Монтаж гипсокартона (потолок) кессон радиусный | м.пог | от 160 | ||
4 | Монтаж гипсокартона (потолок) кессон прямой | м.пог | от 160 | ||
5 | Монтаж ГКЛ перегородка (в два слоя ГКЛ) | м.кв/м.пог | от 180 | ||
6 | Монтаж гипсокартона (откосы) | м.пог. | от 140 | ||
Малярные работы (шпаклевка) | |||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) | ||
1 | Шпаклевка потолка под покраску | м.кв | от 120 | ||
2 | Шпаклевка потолка под покраску (кессоны ГКЛ) | м.пог | от 100 | ||
3 | Шпаклевка стены / откосы под обои (по цементной штукатурке) | м.кв/м.пог | 120/100 | ||
4 | Шпаклевка стены под покраску | м.кв/м.пог | 120 | ||
5 | Монтаж малярной сетки | м.кв/м.пог | 20/25 | ||
6 | Монтаж защитного перфоуголка (пластик, алюминий, оцинковка) | м.пог | 20 | ||
7 | Монтаж багета из пенопласта | м.пог | от 40 | ||
8 | Шпатлевка откосов под обои | м.пог | 100 | ||
9 | Армирование угла примыкания (стены к потолку) | м.пог | 25 | ||
10 | Шпатлевка откосы под покраску | м.пог | 100 | ||
11 | Монтаж стеклохолста (флизелин) | м.кв. | 60 | ||
Плиточные работы | |||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) | ||
1 | Плитка стены / пол | м.кв/пог | 300/280 | ||
2 | Плитка 100х100 мм (стена, пол, раб.стенка, откосы) | м.кв/пог | 280 | ||
3 | Плитка плинтус (сапожок) | м.пог | 200 | ||
4 | Зарезка углов 45″-90 (французский стык) | м.пог | 240/260 | ||
5 | Плитка мозаика | м.кв | 380 | ||
6 | Декоративный фриз | м.пог | 100 | ||
7 | Декоративный камень (натуральный) | м.кв | от 300 | ||
8 | Облицовка рабочей стенки на кухне | м.п. | от 260 | ||
Финишная отделка (покраска, обои, ламинат) | |||||
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) | ||
1 | Покраска потолка | м.кв | 60 | ||
2 | Покраска потолка (кессоны) | м.пог | 60 | ||
3 | Покраска стен | м.кв | 55 | ||
4 | Покраска откосов | м.пог | 55 | ||
5 | Поклейка обоев на стены | м.кв | 80 | ||
6 | Поклейка обоев на откосы | м.пог | 80 | ||
7 | Укладка линолеума | м.кв | 60 | ||
8 | Укладка ламината | м.кв | 75 | ||
9 | Монтаж плинтуса | м.пог | 50 |
Работы, не вошедшие в прайс-лист, оговариваются отдельно с заказчиком.
скачать прайс на ремонтные работы
Прайс-лист на общестроительные работы 2024 Ремонтно-строительная фирма ЧП «АТРЕК» |
|||
Земляные работы | |||
№ | Наименование | Ед. изм | Цена, грн. |
1 | Планировка участка | сотка | 1000 |
2 | Разработка грунта вручную (траншея до 0,2 м .куб/м. пог) | м. пог | 120 |
3 | Разработка грунта вручную (траншея 0,2-0,5 м. куб/м. пог) | м. пог | 180 |
4 | Разработка грунта вручную (котлован) | м. куб | 340 |
5 | Разработка грунта экскаватором (траншея) | м. пог | 140 |
6 | Разработка грунта экскаватором (котлован) | м. куб | 140 |
7 | Устройство песчаной подготовки до 100мм | м. кв | 80 |
8 | Устройство щебневой подготовки до 100мм | м. кв | 80 |
9 | Обратная засыпка грунта пазус котлована экскаватором | м. куб | 140 |
10 | Обратная засыпка грунта пазус котлована вручную | м. куб | 180 |
11 | Уплотнение грунта | м. кв | 80 |
12 | Перемещение грунта (не далее 30 м) вручную | м. куб | 180 |
Устройство фундамента | |||
№ | Наименование | Ед. изм | Цена, грн. |
1 | Монтаж опалубки (фундамент) | м. кв | 180 |
2 | Армирование (фундамент) | м. кв | 160 |
3 | Заливка тощего бетона (фундамент) | м. кв | 140 |
4 | Заливка бетона (фундамент) | м. куб | 1000 |
5 | Изготовление щитов опалубки | м. кв | 45 |
6 | Демонтаж опалубки | м. кв | 20 |
7 | Монтаж ФБС (800-1200 мм) | шт. | 280 |
8 | Монтаж ФБС (2400 мм) | шт. | 330 |
9 | Гидроизоляция вертикальная в 2 слоя (мастика битумная) | м. кв | 60 |
10 | Гидроизоляция горизонтальная в 2 слоя (рубероид) | м. кв | 60 |
11 | Изготовление бетона | м. куб | 600 |
Кладка стен и перегородок | |||
№ | Наименование | Ед. изм | Цена, грн. |
1 | Кладка стен из кирпича под расшивку | м. кв | 620 |
2 | Кладка стен из кирпича | м. куб | 1200 |
3 | Кладка стен из газобетона | м. куб | 800 |
4 | Армирование стен из газобетона (горизонтальное) | м. пог | 40 |
5 | Кладка стен из камня ракушняк | м. куб | 800 |
6 | Кладка стен (кирпич облицовочный декоративный) | м. кв | 600 |
7 | Кладка перегородок (кирпич) | м. кв | 180 |
8 | Кладка перегородок (пено-, гипсо-, газоблок) | м. кв | 120 |
9 | Кладка перегородок (криволинейных) | м. кв | 180 |
10 | Кладка вентканалов (кирпич) | м. пог | 700 |
11 | Монтаж ЖБ-перемычек проемов | м. пог | 260 |
Бетонные работы (перекрытие, армопояс, колонны) | |||
№ | Наименование | Ед. изм | Цена, грн. |
1 | Монтаж опалубки (перекрытие) | м. кв | 120 |
2 | Армирование (перекрытие) | м. кв | 140 |
3 | Заливка бетона (перекрытие) | м. кв | 240 |
4 | Монтаж отбортовки (перекрытие) | м. пог | 40 |
5 | Монтаж опалубки (армопояс) | м. пог | 60 |
6 | Армирование (армопояс) | м. пог | 80 |
7 | Заливка бетона (армопояс) | м. пог | 160 |
8 | Монтаж опалубки (колонн) | м. пог | 180 |
9 | Армирование (колонн) | м. пог | 120 |
10 | Заливка бетона (колонн) | м. пог | 180 |
11 | Монтаж сборных ЖБ-панелей (перекрытие) | шт. | 320 |
12 | Устройство ЖБ лестницы (ступень) | м. пог | 260 |
13 | Монтаж опалубки (перемычки) | м. пог | 60 |
14 | Армирование (перемычки) | м. пог | 70 |
15 | Заливка бетона (перемычки) | м. пог | 120 |
Фасадные работы | |||
№ | Наименование | Ед.изм | Цена,грн. |
1 | Монтаж утеплителя на фасад | м. кв | 120 |
2 | Монтаж армирующей сетки на фасад со шпаклевкой в один слой | м. кв | 120 |
3 | Выравнивающая штукатурка фасада | м. кв | 160 |
4 | Устройство фасада декоративной штукатуркой «Короед» | м. кв | 140 |
5 | Устройство фасада декоративной штукатуркой «Мраморная крошка» | м. кв | 260 |
6 | Покраска фасада | м. кв | 75 |
7 | Отделка фасада диким камнем | м. кв / м. пог | 450 |
Кровельные работы | |||
№ | Наименование | Ед. изм | Цена, грн. |
1 | Устройство кровли стропильная часть | м. кв | 200 |
2 | Монтаж металочерепицы | м. кв | 155 |
3 | Монтаж битумная черепицы | м. кв | 200 |
4 | Монтаж цементно-песчаной черепицы | м. кв | 260 |
5 | Монтаж керамической черепицы | м. кв | 300 |
6 | Устройство пароизоляции | м. кв | 40 |
7 | Монтаж утеплителя (100-200мм) | м. кв | 40 |
8 | Обработка древесины составом огнебиозащиты | м. кв | 40 |
9 | Подшивка свеса кровли (металл, пластик) | м. пог | 180 |
10 | Кирпичная кладка дымохода (облицовка) | м. пог | 250 |
11 | Монтаж водосточной системы | М .пог | 120 |
Работы, не вошедшие в прайс-лист, оговариваются отдельно с заказчиком.