Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают мастера ЧП «Атрек».

Планируя ремонт, заказчики пребывают в поиске хороших мастеров. Кто-то пытается на каждый этап ремонтных работ пригласить узкопрофильных специалистов. Другие желают найти специалистов, которые выполнять ремонт от начала и до конца, дав гарантию на свою работу.
Кстати, второй вариант лучше. Может показаться, что выгоднее и надежнее нанять мастеров отдельно для стяжки, отдельно для штукатурки и т.д. Но стяжка, штукатурка, инженерные системы и отделочные материалы должны быть согласованы между собой.
Если нанимать на каждый вид работ разных мастеров, не работающих в команде, то, к примеру, специалист хорошо сделает стяжку, но он не будет особо заботиться об удобстве и качестве осуществления последующих работ.
Выбор мастеров исключительно по стоимости работ, как правило, грубая ошибка. В большинстве случаев смета значительно увеличивается и в итоге за ремонт придется отдать сумму, которая превышает стоимость работ отвергнутых фирм.

Важно, чтобы была представлена подробная смета, например, как этот расчет штукатурных работ.
№ |
Наименование работ(материалов) |
ед.изм. |
кол-во |
Работа | Материалы | ||
стоимость грн. | стоимость грн. | ||||||
ед-цы | сумма | ед-цы | сумма | ||||
Подготовительные работы | |||||||
1 | Доставка материала | ходка | 2 | 450 | 900 | ||
2 | Выгрузка и подъем материала | шт. | 112 | 10,5 | 1176 | ||
3 | Сбор мусора (мешок) | шт. | 48 | 3,5 | 168 | ||
Мешок п/п 50кг. | шт. | 48 | 5 | 240 | |||
5 | Вынос мусора (мешок) | шт. | 48 | 10,5 | 504 | ||
Штукатурные работы | |||||||
6 | Кварцевание бетонных стен | кв.м | 51,82 | 35 | 1813,7 | ||
Бетоно-Контакт 14 кг. | шт. | 1 | 600,9 | 600,9 | |||
7 | Штукатурка стен по маякам до 2 см (20мм) | кв.м | 95,48 | 140 | 13367,2 | ||
Грунтовка глубокопроникающая | шт. | 1 | 195 | 195 | |||
Маяк штукатурный 3м 6мм | шт. | 42 | 7 | 294 | |||
Штукатурка Кнауф НР-старт 30кг | шт. | 70 | 109,5 | 7665 | |||
Саморез 3,5х55 100шт. | уп. | 4 | 32,58 | 130,32 | |||
8 | Штукатурка с/у. по маякам до 2 см (20мм) | кв.м | 27,36 | 140 | 3830,4 | ||
Маяк штукатурный 3м 6мм | шт. | 14 | 7 | 98 | |||
Грунтовка глубокопроникающая | шт. | 1 | 195 | 195 | |||
Штукатурка цементная универсальная 25 кг | шт. | 24 | 82,98 | 1991,52 | |||
9 | Армирование стен сеткой | кв.м | 56,73 | 55 | 3120,15 | ||
Сетка 160гр. 5х5 | пог.м | 100 | 16,56 | 1656 | |||
Штукатурка Кнауф НР-старт 30кг | шт. | 6 | 109,5 | 657 | |||
10 | Штукатурка откосов | пог.м | 6,81 | 120 | 817,2 | ||
Грунтовка глубокопроникающая | шт. | 0,2 | 195 | 39 | |||
Штукатурка Кнауф НР-старт 30кг | шт. | 1 | 109,5 | 109,5 | |||
11 | Монтаж перфоугла на откосы | пог.м | 14,45 | 25 | 361,25 | ||
Перфоугол(Польша)3м. | шт. | 5 | 26 | 130 | |||
Штукатурка Кнауф НР-старт 30кг | шт. | 0,4 | 109,5 | 43,8 | |||
12 | Расходный материал | ||||||
Пленка ПВХ 80мкм 150 | пог.м | 20 | 12,1 | 242 | |||
Биты РН-1/РН-2 | шт. | 2 | 27,6 | 110,4 | |||
Макловица 30х100 | шт. | 2 | 49,92 | 99,84 | |||
Ведро пластиковое 12л. | шт. | 4 | 58 | 232 | |||
Шпатель 350мм | шт. | 3 | 58 | 174 | |||
Шпатель 100мм | шт. | 3 | 27,75 | 83,25 | |||
Миксер малярно-штукатурный | шт. | 1 | 145,7 | 291,46 | |||
Миксер универсальный | шт. | 1 | 180,4 | 180,35 | |||
Перчатки трикотажные | шт. | 12 | 15 | 180 | |||
13 | Итого работа | 25157,9 | |||||
14 | Итого материалы | 16538,34 | |||||
15 | Итого | 41696,24 | |||||
16 | Транспортные расходы | 1ед. | 826,917 | ||||
17 | Всего | 42523,16 |

ЧП Атрек оказывает весь спектр строительно-ремонтных работ в Одессе, цены на услуги, указанные на сайте актуальны, мы на связи 365 дней в году.
Ирина Нагибина
© rusin.in.ua 17.02.2021